<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نقشه خانه‌تان را بکشید</title>
	<atom:link href="http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>با: چالیست</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-4651</link>
		<dc:creator>چالیست</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-4651</guid>
		<description>توی لینوکس هست چن تایی 
http://www.google.com/search?hl=en&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&amp;hs=VOF&amp;q=cad+for+linux&amp;aq=f&amp;oq=&amp;aqi=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>توی لینوکس هست چن تایی<br />
<a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&#038;hs=VOF&#038;q=cad+for+linux&#038;aq=f&#038;oq=&#038;aqi=" rel="nofollow">http://www.google.com/search?hl=en&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&#038;hs=VOF&#038;q=cad+for+linux&#038;aq=f&#038;oq=&#038;aqi=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: آموزش و مقاله (136 لینک) &#171; لینکهای داغ از سراسر وب</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>آموزش و مقاله (136 لینک) &#171; لینکهای داغ از سراسر وب</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-3397</guid>
		<description>[...] 117- نقشه خانه‌تان را بکشید [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ۱۱۷- نقشه خانه‌تان را بکشید [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سما</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-2593</link>
		<dc:creator>سما</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-2593</guid>
		<description>نقطه قوت این برنامه تحت وب بودنش هستش</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نقطه قوت این برنامه تحت وب بودنش هستش</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ساسان</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-2583</link>
		<dc:creator>ساسان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-2583</guid>
		<description>این Auto Cad مشابه متن باز نداره؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>این Auto Cad مشابه متن باز نداره؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: معین</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-2579</link>
		<dc:creator>معین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-2579</guid>
		<description>خب این خونه صاحب مرده من دیوار 45 درجه داره باید چی کار کنم؟!XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خب این خونه صاحب مرده من دیوار ۴۵ درجه داره باید چی کار کنم؟!XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: بهترین های امروز (104 لینک) &#171; لینکهای داغ از سراسر وب</title>
		<link>http://parsish.com/webtools/house-plan-creator/comment-page-1/#comment-2577</link>
		<dc:creator>بهترین های امروز (104 لینک) &#171; لینکهای داغ از سراسر وب</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parsish.com/?p=1277#comment-2577</guid>
		<description>[...] 4- نقشه خانه‌تان را بکشید [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ۴- نقشه خانه‌تان را بکشید [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

